Cold Chain Monitoring
실시간 콜드체인 모니터링 운송 시스템
Mini Keeper미니키퍼 단독으로는 온도 기록계로만 사용 가능
온도 측정범위 | 내장 (-10℃~60℃) / 외장(-40℃~125℃) |
---|---|
무선 동력방식 | Bluetooth |
배터리 타입 | AAA건전지 2개 |
블루투스 연결범위 | 30M (98ft) |
특장점 |
|
Cold Chain Keeper
조도센서 | 1 ~ 65535 lx | |
---|---|---|
온도 | 측정범위/개수 | -200℃~50℃ / 1개 |
온도센서 타입 | RTD | |
가속도 센서 | 1개소(3축 max 16G) | |
위치 측정 | GPS | |
무선통신 방식 | wCDMA, Bluetooth, LTE | |
배터리 타입 | 리튬폴리머(내장형) | |
배터리 용량 | 2650mAh | |
특장점 |
|
IoT GateWay데이터를 서버에 업로드하기 위해 필요
사용환경 | 창고 및 직접배송 방식 |
---|---|
연결용량 | 최적 50대 / 최대 300대 |
전송방식 | 실시간 데이터 전송 |
모니터링 | 전용 서버 지원 |
특징 |
|
Mobile App데이터를 서버에 업로드하기 위해 필요
사용환경 | 제3자 배송 (택배) |
---|---|
연결용량 | 최적 20대 / 최대 30대 |
최소사양 | Android 9.0 이상 |
모니터링 | 전용 서버 지원 |
특징 |
|
㈜ 동우텍의
콜드체인 모니터링
시스템의 특장점
LTE 통신 기반 실시간 모니터링 시스템
미니키퍼 → 게이트웨이 [Bluetooth]
게이트웨이 → 서버 [LTE]
실시간 온도·습도·위치·조도·진동
총 5가지 항목 측정 및 데이터 보관,
경고 전송 시스템
1대의 IoT GateWay에
운송박스(미니키퍼) 최적 50개,
최대 300개 연결,
데이터 전송가능 시스템
※ 2022년 GC녹십자 코로나 백신 운송에 당사 모니터링 제품 투입 (미니키퍼 8000대)